Exige
10-21-09, 08:05 PM
I just moved to Texas (Military) and got a new ISP, Sudden Link, I've never heard of them before, but it was the only one available where I'm staying. Initially things were great, download speeds are fantastic, the service is very solid and consistent. Probably the best I've had, ever.
However, now that I'm all situated I've been getting my games up to date. Alas, I am a WoW player. This doesn't bother me too much as I don't spend too much time on the game, but I'd like to do something about it if I can.
It seems when I open the game my pings on everything, the game, vent everything spike so bad and even web pages become hard to load. I ran some pings while on WoW and while off.
While on WoW:
Tracing route to google.com [74.125.45.100]
over a maximum of 30 hops:
1 221 ms 239 ms 108 ms 192.168.1.1
2 119 ms 70 ms 175 ms 10.250.0.1
3 182 ms 170 ms 153 ms cdm-66-76-46-169.susp.suddenlink.net [66.76.46.169]
4 36 ms 15 ms 86 ms cdm-66-76-46-181.susp.suddenlink.net [66.76.46.181]
5 101 ms 55 ms 64 ms cdm-66-76-31-73.lfkn.suddenlink.net [66.76.31.73]
6 237 ms 613 ms * cdm-66-76-31-65.lfkn.suddenlink.net [66.76.31.65]
7 132 ms 120 ms 81 ms cdm-66-76-30-137.tylrtx.suddenlink.net [66.76.30.137]
8 79 ms 51 ms 61 ms cdm-66-76-30-6.tylrtx.suddenlink.net [66.76.30.6]
9 81 ms 68 ms 63 ms 66-76-232-17.tyrd.suddenlink.net [66.76.232.17]
10 65 ms 63 ms 67 ms chicosrc01-10gex2-1.tex.sta.suddenlink.net [66.76.232.10]
11 97 ms 64 ms 79 ms 74.125.48.21
12 179 ms 109 ms 99 ms 216.239.48.154
13 123 ms 98 ms 127 ms 209.85.242.215
14 98 ms 108 ms 98 ms 72.14.232.213
15 127 ms 114 ms 129 ms 209.85.253.137
16 101 ms 95 ms 86 ms yx-in-f100.1e100.net [74.125.45.100]
Trace complete.
While not on WoW
Tracing route to google.com [74.125.45.100]
over a maximum of 30 hops:
1 7 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
2 20 ms 24 ms 19 ms 10.250.0.1
3 13 ms 14 ms 13 ms cdm-66-76-46-169.susp.suddenlink.net [66.76.46.169]
4 21 ms 50 ms 25 ms cdm-66-76-46-181.susp.suddenlink.net [66.76.46.181]
5 44 ms 43 ms 50 ms cdm-66-76-31-73.lfkn.suddenlink.net [66.76.31.73]
6 52 ms 42 ms 41 ms cdm-66-76-31-65.lfkn.suddenlink.net [66.76.31.65]
7 45 ms 53 ms 54 ms cdm-66-76-30-137.tylrtx.suddenlink.net [66.76.30.137]
8 50 ms 51 ms 47 ms cdm-66-76-30-6.tylrtx.suddenlink.net [66.76.30.6]
9 84 ms 93 ms 82 ms 66-76-232-17.tyrd.suddenlink.net [66.76.232.17]
10 65 ms 65 ms 62 ms chicosrc01-10gex2-1.tex.sta.suddenlink.net [66.76.232.10]
11 71 ms 67 ms 67 ms 74.125.48.21
12 82 ms 73 ms 67 ms 216.239.48.154
13 92 ms 89 ms 91 ms 72.14.239.90
14 103 ms 98 ms 106 ms 72.14.232.213
15 88 ms 94 ms 90 ms 209.85.253.133
16 82 ms 83 ms 85 ms yx-in-f100.1e100.net [74.125.45.100]
Trace complete.
Anyone have any ideas on what is happening or what I can do? I'm thinking some throttling or something might be going on.
However, now that I'm all situated I've been getting my games up to date. Alas, I am a WoW player. This doesn't bother me too much as I don't spend too much time on the game, but I'd like to do something about it if I can.
It seems when I open the game my pings on everything, the game, vent everything spike so bad and even web pages become hard to load. I ran some pings while on WoW and while off.
While on WoW:
Tracing route to google.com [74.125.45.100]
over a maximum of 30 hops:
1 221 ms 239 ms 108 ms 192.168.1.1
2 119 ms 70 ms 175 ms 10.250.0.1
3 182 ms 170 ms 153 ms cdm-66-76-46-169.susp.suddenlink.net [66.76.46.169]
4 36 ms 15 ms 86 ms cdm-66-76-46-181.susp.suddenlink.net [66.76.46.181]
5 101 ms 55 ms 64 ms cdm-66-76-31-73.lfkn.suddenlink.net [66.76.31.73]
6 237 ms 613 ms * cdm-66-76-31-65.lfkn.suddenlink.net [66.76.31.65]
7 132 ms 120 ms 81 ms cdm-66-76-30-137.tylrtx.suddenlink.net [66.76.30.137]
8 79 ms 51 ms 61 ms cdm-66-76-30-6.tylrtx.suddenlink.net [66.76.30.6]
9 81 ms 68 ms 63 ms 66-76-232-17.tyrd.suddenlink.net [66.76.232.17]
10 65 ms 63 ms 67 ms chicosrc01-10gex2-1.tex.sta.suddenlink.net [66.76.232.10]
11 97 ms 64 ms 79 ms 74.125.48.21
12 179 ms 109 ms 99 ms 216.239.48.154
13 123 ms 98 ms 127 ms 209.85.242.215
14 98 ms 108 ms 98 ms 72.14.232.213
15 127 ms 114 ms 129 ms 209.85.253.137
16 101 ms 95 ms 86 ms yx-in-f100.1e100.net [74.125.45.100]
Trace complete.
While not on WoW
Tracing route to google.com [74.125.45.100]
over a maximum of 30 hops:
1 7 ms 3 ms 3 ms 192.168.1.1
2 20 ms 24 ms 19 ms 10.250.0.1
3 13 ms 14 ms 13 ms cdm-66-76-46-169.susp.suddenlink.net [66.76.46.169]
4 21 ms 50 ms 25 ms cdm-66-76-46-181.susp.suddenlink.net [66.76.46.181]
5 44 ms 43 ms 50 ms cdm-66-76-31-73.lfkn.suddenlink.net [66.76.31.73]
6 52 ms 42 ms 41 ms cdm-66-76-31-65.lfkn.suddenlink.net [66.76.31.65]
7 45 ms 53 ms 54 ms cdm-66-76-30-137.tylrtx.suddenlink.net [66.76.30.137]
8 50 ms 51 ms 47 ms cdm-66-76-30-6.tylrtx.suddenlink.net [66.76.30.6]
9 84 ms 93 ms 82 ms 66-76-232-17.tyrd.suddenlink.net [66.76.232.17]
10 65 ms 65 ms 62 ms chicosrc01-10gex2-1.tex.sta.suddenlink.net [66.76.232.10]
11 71 ms 67 ms 67 ms 74.125.48.21
12 82 ms 73 ms 67 ms 216.239.48.154
13 92 ms 89 ms 91 ms 72.14.239.90
14 103 ms 98 ms 106 ms 72.14.232.213
15 88 ms 94 ms 90 ms 209.85.253.133
16 82 ms 83 ms 85 ms yx-in-f100.1e100.net [74.125.45.100]
Trace complete.
Anyone have any ideas on what is happening or what I can do? I'm thinking some throttling or something might be going on.